Ceny jedzenia w Namibii
Ceny jedzenia w Namibii stan: 2024/5
Namibia jest krajem o stabilnej gospodarce i niskiej inflacji, więc ceny nie wzrastają tu zbyt szybko.
Czego się spodziewać jadąc do Namibii? W największym uproszczeniu: ceny są zbliżone do polskich, ale trzeba liczyć się z tym, że owoce i warzywa to towar luksusowy, więc droższy.
Ceny po prostu pomnóż przez 0,30 czyli kurs kantorowy Randów w Polsce i będą złotówki…
Zestawienie zrobione na podstawie ofert z supermarketów: SPAR, Checkers, Woerman, Shoprite, PicknPay,
Ceny artykułów spożywczych
| PIECZYWO, NABIAŁ, PRZEKĄSKI | cena N$ |
| bułki podłużne połączone bokiem po 6 szt | 15,00 |
| chipsy SIMBA 120 g | 18,00 |
| chleb biały standard 600 g | 12,00 |
| chleb tostowy 700 g | 22,00 |
| ciasteczka kruche okrągłe Oreo 120 g | 15,00 |
| czekolada mleczna 80 g | 25,00 |
| dżem brzoskwiniowy 450 g | 30,00 |
| herbatniki ok. 200 g | 15,00-22,00 |
| herbata czarna Tetley w torebkach 100 szt | 40,00-50,00 |
| jaja – 12 szt | 30,00-60,00 |
| jogurt naturalny 1 kg | 39,00 |
| jogurt owocowy 1 kg | 40,00 |
| jogurt owocowy w sześciopaku 6 x 80 g | 18,00 |
| kawa Jacobs słoik 200 g | 155,00 |
| kawa rozpuszczalna Nescafe Gold słoik 200 g | 180,00 |
| kruche ciasteczka 500 g | 28,00 |
| makaron błyskawiczny Noodles jajeczny 250 g | 25,00 |
| makaron świderki 500 g | 18,00 |
| makaron spaghetti 500 g | 17,00 |
| masło roślinne Flora 500 g | 50,00 |
| mało orzechowe Peanut Butter, słoik 400 g | 37,00 |
| mąka 1 kg | 21,00 |
| mleko 1 l w kartonie (mleko long life 20,00 N$) | 15,00 |
| mleko świeże 2 l w kartonie | 32,00 |
| musli z truskawkami 750 g | 65,00 |
| ogórki konserwowe 700 g | 45,00 |
| olej słonecznikowy 750 ml | 35,00 |
| oliwa z oliwek 500 ml | 140,00 |
| orzechy mix 100 g | 40,00 |
| dresing do sałatek 340 ml | 32,00 |
| płatki kukurydziane 1 kg | 51,00 |
| puszka połówki brzoskwiń 410 g | 22,00 |
| puszka mieszanych owoców (coctail) 410 g | 27,00 |
| puszka fasolki w sosie pomidorowym 410 gram | 14,00 – 17,50 |
| puszka tuńczyna 170 g w wodzie/oleju (2 szt za 32) | 19,00 |
| puszka kukurydzy 410 g | 15,00 |
| puszka fasolki 400 g (2 szt) | 21,00 |
| puszka warzyw mieszanka 410 g | 15,00 |
| puszka groszku 400 g | 15,00 |
| ryż 2 kg | od 39,00 |
| ser żółty 800 g | 125,00 |
| serek kremowy do smarowania 230 g | 45,00 |
| ser żółty Gouda 750 g | 100,00 |
| sos pomidorowy/ketchup 700ml | 34,00 |
| żelki 125 g | 23,00 |
.
| MIĘSO, WĘDLINY | cena N$ |
| baleron za 1 kg | 120,00 |
| boczek w plastrach np. do jajecznicy 180 g | 35,00 |
| kiełbaski na grila Boerewors cena za 1 kg | 110,00 |
| kiełbaski na grilla spirala za 1 kg | 100,00 |
| kiełbaski wiedeńskie na grilla 500 g | 40,00 |
| kurczak, 4 szt. piersi na tacce za 1 kg | 99,00 |
| kurczak surowy cały za 1 kg | od 70,00 |
| kurczak upieczony cały za szt. | 80,00 – 130,00 |
| mięso gulaszowe wołowe za 1 kg | 120,00 |
| owoce morza mix torba 240 g (mrożone) | 40,00 |
| sznycle z kurczaka po 2 szt na tacce cena za 1 kg | 60,00 |
| parówki 500 g | 70,00 |
| parówki koktailowe 275 g | 60,00 |
| pianki na ognisko 150 g | 15,00 |
| steki wołowe 1 kg | 130,00-150,00 |
| sos sweet chili 700 ml | 43,00 |
| sos pomidorowy 700 ml | 32,00 |
| wędlina w plasterkach 100 g zafoliowana (różne) | 24,00 |
| mielonka w puszce 300 g | 33,00 |
| z garmażerki: ćwiartka kurczaka pieczonego z frytkami | 50,00 |
.
| OWOCE, WARZYWA (ilość) | cena N$ |
| ananas 1 szt | 25,00 |
| awokado za szt | 12,00 |
| banany luzem za 1 kg |
25,00 |
| brzoskwinie 1 kg | 35,00 |
| cebula 1 kg | 15,00 |
| jabłka ekstra cena za 1 szt | 5,00 |
| kapusta, średnia główka, sztuka |
15,00 |
| marchewka 1 kg | 20,00 |
| ogórki 750 g | 26,50 |
| ogórek długi szt | 13,00 |
| mango 2 szt | 30,00 |
| pomarańcze 2 kg | 20,00 |
| pomidory 1 kg | 15,00-30,00 |
| papryka zielona 1 kg | 50,00 |
| ziemniaki siatka 2 kg | 30,00 |
| tacka gotowych do jedzenia owoców | 15,00 |
.
| NAPOJE BEZALKOHOLOWE (ilość) | cena N$ |
| Napój Coca-Cola normalna/Zero 600 ml | 9,00 |
| Napój Fanta, Sprite 600 ml | 12,00 |
| Napój Fuze Tea 1,5 l | 22,00 |
| Napój energetyczny 500 ml puszka | 10,00 |
| Sok owocowy różne karton 1 l | 23,00 – 28,00 |
| Tonic Schweppes 1 l | 15,00 |
| Woda niegazowana 1,5 l | 12,00-25,00 |
| Woda niegazowana 5 l | 35,00 |
| Coca-Cola, Fanta, Sprite 2 l | 22,00 |
| ALKOHOLE | cena N$ |
| Ceny alkoholi w oddzielnym wpisie! | |

Kilka uwag o zakupach
- Wiele produktów jest dostosowana do warunków lokalnych czyli np. są w zdecydowanie większych opakowaniach. Nie dziwcie się, że cukier, makaron jest sprzedawany po 2 kg. Podobnie masło w wielkich jak u nas do gastronomii opakowaniach to norma.
- Wino kupujcie w kartonach! Jest równie dobre jak w butelce, ale nie wozicie niepotrzebnego szkła. To też miejscowa specyfika. Najlepsze piwo to czarny Windhoek. Znakomity jest cydr Savana w dwóch wersjach normalnej i wytrawnej.
- Nie kupujcie masła, ale lepiej serki topione. Lodówka samochodowa nie zawsze jest w stanie utrzymać tyle chłodu by masło się nadawało. Uwaga! Na prowincji nie ma serków takich jak Krówka Śmieszka, a ser topiony jest pakowany w… słoiczki!
- Nie kupujcie mięsa na zapas, ale do następnego supermarketu! Kupujcie w tackach, zafoliowane by otwierać tyle ile trzeba na jedno grillowanie!
- Alkohol kupuje się w odrębnych stoiskach lub sąsiednich sklepach! Alkoholu nie kupicie od godziny 13:00 w sobotę do poniedziałku rano!
- Po zrobieniu zakupów paragony trzymamy do wyjścia z supermarketu! Często jest kontrola na wyjściu (nawet niekiedy z centrum handlowego) więc musicie mieć paragony na wszystko w koszyku!
- Koniecznie dajcie napiwek (10 N$) parkingowemu od centrum handlowego! To dzięki niemu możecie spokojnie robić zakupy, a wasz samochód jest bezpieczny!
Sprawdź jakie są ceny w restauracjach.
Przeczytaj o lokalnym przysmaku: suszonym mięsie czyli biltongu!
(c) TravelPhoto.pl dla TravelNamibia.pl
